Détail des lignes à poser
| Pièce | Poste | Ampérage | Nb | mm2 |
| Fournil | Prises | 16A | 1 | 2.5 |
| Fournil | Lumière | 10A | 1 | 1.5 |
| Fournil | Radiateurs | 20A | 1 | 2.5 |
| Salle de Bain | Radiateurs | 10A | 1 | 2.5 |
| Salle de Bain | Prises | 16A | 1 | 1.5 |
| Salle de Bain | Lumière | 10A | 1 | 1.5 |
| Salle de Bain | Cumulus | 20A | 1 | 2.5 |
| Salle de Bain | VMC | 2A | 1 | 1.5 |
| Salle de Bain | Volet | 2A | 1 | 1.5 |
| Escalier | Lumière | 10A | 1 | 1.5 |
| Palier | Radiateurs | 20A | 1 | 1.5 |
| WC | Lumière | 10A | 1 | 1.5 |
| Palier | Prises | 16A | 1 | 1.5 |
| Palier | Lumière | 10A | 1 | 1.5 |
| Chambre 1 | Lumière | 10A | 1 | 1.5 |
| Chambre 1 | Prises | 16A | 1 | 2.5 |
| Chambre 1 | Radiateurs | 20A | 1 | 2.5 |
| Chambre 2 | Lumière | 10A | 0 | 1.5 |
| Chambre 2 | Prises | 16A | 0 | 2.5 |
| Chambre 2 | Radiateurs | 20A | 0 | 2.5 |
| Grange | PC cuisine | 16A | 1 | 2.5 |
| Grange | PC Plaques | 32A | 1 | 5 |
| Grange | PC LV | 16A | 1 | 2.5 |
| Grange | PC Four | 16A | 1 | 2.5 |
| Grange | PC | 16A | 1 | 2.5 |
| Grange | Radiateurs | 20A | 1 | 2.5 |
| Grange | Lumière | 10A | 1 | 1.5 |
| Grange | Carillon | 10A | 1 | 1.5 |
Disjoncteurs
| Amp. | Chambre 1 | Chambre 2 | Escalier | Grange | Salle de Bain | WC | Palier | Fournil | Grand Total |
| 10A | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 16A | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 20A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2A | 2 | 2 | |||||||
| 32A | 1 | 1 | |||||||
| Grand Total | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 24 |
Laisser un commentaire